安平县慕源丝网制造有限公司
联系人:石经理
手机:13166578878
邮箱:2850126585@qq.com
邮编:053600
地址:河北省衡水市安平县南环工业区,慕源网业
钢格栅板理论重量一览表,附钢格栅板重量计算公式
作为现代工业建筑中常用的建筑材料之一,钢格栅板的质量是已经是非常值得关注的事情了,因此我国出台了《中华人民共和国黑色冶金行业标准YB/T4001.1-2007》钢格栅板及配套件 第 1 部分:钢格栅板。以此来达到约束生产质量,保证人民财产安全的目的。钢格栅板的重量可以说是衡量钢格栅板质量的一个评判标准之一。
钢格栅板由纵条(中称负载扁钢)和横条(中称横杆)组成,横杆可以使用麻花钢、扁钢。横杆采用麻花钢的叫做麻花钢钢格栅板,横杆使用扁钢的叫做插接钢格栅板,插接钢格栅板的重量用材料比较多,重量比麻花钢的重。钢格栅板重量的计算有中心距和净孔之分,中心距重量重。下面是钢格栅板中心间距的理论重量表。
普通型号钢格栅板理论重量表:
规格型号 | 横杆规格(mm) | 中心距重量(kg) | 横杆规格(mm) | 中心距重量(kg) |
G203/30/100 | 6 | 17.54 | 8 | 19.54 |
G204/30/100 | 23.19 | 25.19 | ||
G205/30/100 | 28.84 | 30.84 | ||
G253/30/100 | 21.42 | 23.42 | ||
G255/30/100 | 35.55 | 37.55 | ||
G254/30/100 | 28.49 | 30.49 | ||
G323/30/100 | 26.86 | 28.86 | ||
G325/30/100 | 44.95 | 46.95 | ||
G353/30/100 | 29.2 | 31.2 | ||
G354/30/100 | 39 | 41 | ||
G355/30/100 | 48.98 | 50.98 | ||
G403/30/100 | 33.08 | 35.08 | ||
G404/30/100 | 44.39 | 46.39 | ||
G405/30/100 | 55.69 | 57.69 | ||
G455/30/100 | 62.4 | 64.4 | ||
G503/30/100 | 40.85 | 42.85 | ||
G504/30/100 | 54.98 | 56.98 | ||
G505/30/100 | 69.11 | 71.11 | ||
G555/30/100 | 75.82 | 77.82 | ||
G605/30/100 | 82.54 | 84.54 | ||
G655/30/100 | 89.25 | 91.25 |
规格型号 | 横杆规格(mm) | 中心距重量(kg) | 横杆规格(mm) | 中心距重量(kg) |
G203/30/50 | 6 | 19.54 | 8 | 23.54 |
G204/30/50 | 25.19 | 29.19 | ||
G205/30/50 | 30.84 | 34.84 | ||
G253/30/50 | 23.42 | 27.42 | ||
G255/30/50 | 37.55 | 41.55 | ||
G254/30/50 | 30.49 | 34.49 | ||
G323/30/50 | 28.86 | 32.86 | ||
G325/30/50 | 46.95 | 50.95 | ||
G353/30/50 | 31.2 | 35.2 | ||
G354/30/50 | 41.09 | 45.09 | ||
G355/30/50 | 50.98 | 54.98 | ||
G403/30/50 | 35.08 | 39.08 | ||
G404/30/50 | 46.39 | 50.39 | ||
G405/30/50 | 57.69 | 61.69 | ||
G455/30/50 | 64.4 | 68.4 | ||
G503/30/50 | 42.85 | 46.85 | ||
G504/30/50 | 56.98 | 60.98 | ||
G505/30/50 | 71.11 | 75.11 | ||
G555/30/50 | 77.82 | 81.82 | ||
G605/30/50 | 84.54 | 88.54 | ||
G655/30/50 | 91.25 | 95.25 | ||
规格型号 | 横杆规格(mm) | 中心距重量(kg) | 横杆规格(mm) | 中心距重量(kg) |
G203/40/100 | 6 | 14.08 | 8 | 16.08 |
G204/40/100 | 18.48 | 20.48 | ||
G205/40/100 | 22.88 | 24.88 | ||
G253/40/100 | 17.11 | 19.11 | ||
G255/40/100 | 28.1 | 30.1 | ||
G254/40/100 | 22.6 | 24.6 | ||
G323/40/100 | 21.34 | 23.34 | ||
G325/40/100 | 35.4 | 37.4 | ||
G353/40/100 | 23.15 | 25.15 | ||
G354/40/100 | 30.84 | 32.84 | ||
G355/40/100 | 38.54 | 40.54 | ||
G403/40/100 | 26.17 | 28.17 | ||
G404/40/100 | 34.97 | 36.97 | ||
G405/40/100 | 43.76 | 45.76 | ||
G455/40/100 | 48.98 | 50.98 | ||
G503/40/100 | 32.22 | 34.22 | ||
G504/40/100 | 43.21 | 45.21 | ||
G505/40/100 | 54.2 | 56.2 | ||
G555/40/100 | 59.42 | 61.42 | ||
G605/40/100 | 64.64 | 66.64 | ||
G655/40/100 | 69.86 | 71.86 | ||
规格型号 | 横杆规格(mm) | 中心距重量(kg) | 横杆规格(mm) | 中心距重量(kg) |
G203/40/50 | 6 | 16.08 | 8 | 20.08 |
G204/40/50 | 20.48 | 24.48 | ||
G205/40/50 | 24.88 | 28.88 | ||
G253/40/50 | 19.11 | 23.11 | ||
G255/40/50 | 30.1 | 34.1 | ||
G254/40/50 | 24.6 | 28.6 | ||
G323/40/50 | 23.34 | 27.34 | ||
G325/40/50 | 37.4 | 41.4 | ||
G353/40/50 | 25.15 | 29.15 | ||
G354/40/50 | 32.84 | 36.84 | ||
G355/40/50 | 40.54 | 44.54 | ||
G403/40/50 | 28.17 | 32.17 | ||
G404/40/50 | 36.97 | 40.97 | ||
G405/40/50 | 45.76 | 49.76 | ||
G455/40/50 | 50.98 | 54.98 | ||
G503/40/50 | 34.22 | 38.22 | ||
G504/40/50 | 45.21 | 49.21 | ||
G505/40/50 | 56.2 | 60.2 | ||
G555/40/50 | 61.42 | 65.42 | ||
G605/40/50 | 66.64 | 70.64 | ||
G655/40/50 | 71.86 | 75.86 |
插接钢格栅板理论重量表
规格型号 | 重量(kg) | 规格型号 | 重量(kg) | 规格型号 | 重量(kg) | 规格型号 | 重量(kg) |
203/30/30 | 29.36 | 203/40/40 | 22.45 | 203/30/40 | 25.91 | 203/50/50 | 18.13 |
205/30/30 | 50.71 | 205/40/40 | 38.78 | 205/30/40 | 44.75 | 205/50/50 | 31.32 |
255/30/30 | 63.39 | 255/40/40 | 48.47 | 255/30/40 | 55.93 | 255/50/50 | 39.15 |
303/30/30 | 44.04 | 303/40/40 | 33.68 | 303/30/40 | 38.86 | 303/50/50 | 27.2 |
304/30/30 | 60.05 | 304/40/40 | 45.92 | 304/30/40 | 52.99 | 304/50/50 | 37.09 |
305/30/30 | 76.07 | 305/40/40 | 58.17 | 305/30/40 | 67.12 | 305/50/50 | 46.98 |
403/30/30 | 58.72 | 403/40/40 | 44.9 | 403/30/40 | 51.81 | 403/50/50 | 36.27 |
404/30/30 | 80.07 | 404/40/40 | 61.23 | 404/30/40 | 70.65 | 404/50/50 | 49.46 |
405/30/30 | 101.42 | 405/40/40 | 77.56 | 405/30/40 | 89.49 | 405/50/50 | 62.64 |
505/30/30 | 126.78 | 505/40/40 | 96.95 | 505/30/40 | 111.86 | 505/50/50 | 78.3 |
203/30/50 | 23.75 | ||||||
205/30/50 | 41.02 | ||||||
255/30/50 | 51.27 | ||||||
303/30/50 | 35.62 | ||||||
304/30/50 | 48.57 | ||||||
305/30/50 | 61.52 | ||||||
403/30/50 | 47.49 | ||||||
404/30/50 | 64.76 | ||||||
405/30/50 | 82.03 | ||||||
505/30/50 | 102.54 |
s=xl66> 505/30/50 102.54
钢格栅板理论重量的计算公式:
钢格栅板的重量是指经过包边和表面处理(非表面处理的除外)后的理论重量。由于包边、开孔和切口的不同,实际重量与理论重量会出现差异。在钢格栅板的自重计算及钢格栅板交付结算中,统一以理论重量为计算依据。对于长度小于1米的钢格栅板(例如沟盖板)或者需要作特殊包边的钢格栅板,由于包边板的增加,重量会随着增加。用扁钢包边,钢格栅板长度不小于1米时,按下面公式计算钢格栅板理论重量。Wt=(b1t1N1+b2t2N2+2b3t3)ρµ×10-6
Wt—钢格栅板重量,单位为千克每平方米(kg/m2);
t1—承载扁钢宽度,单位为毫米(mm);
b1—承载扁钢厚度,单位为毫米(mm);
N1—每米钢格栅板中承载扁钢条数;
t2—横杆宽度,单位为毫米(mm);
b2—横杆厚度,单位为毫米(mm);
N2—每米钢格栅板中横杆条数;
t3—包边扁钢宽度,单位为毫米(mm);
b3--包边扁钢厚度,单位为毫米(mm);
ρ—材料密度,单位为千克每立方米(kg/m3);
钢材密度按7850kg/m3计算;
µ--表面处理增重系数;
举例;
拿253/30/100举例 算1*1m钢格栅板的重量
①扁钢条数的算法:先算出扁钢间有多少空:1000/30=33.3 有33个空 (注:小数点后够5的算作一个空,不够的省略) 33空需要33条扁钢 可整理出公式:扁钢条数=W/扁钢间距-1 ;再加上包边的=32+4=36根
②横杆条数同理 不过要减去两头的2根绞杆 绞杆数=L/绞杆间距-1 如:253/30/100 则为1000/100-1=9
③计算扁钢的重量:0.00785*25*2.75*36
④计算横杆的重量:6mm的麻花钢每平米用2kg。直接加就行
5总重量:③+④=21.42kg
钢格栅板的重量计算是钢格栅板厂家计算成本的重要依据,同是是构成钢格栅板价格的重要因素。以此如果在重量和用料上做手脚,就会降低厂家成本,影响产品质量。提醒广大客户在采购钢格栅板的时候让厂家依照图纸或者样品来制造,由此达到维护产品质量的目的!
慕源钢格栅板厂欢迎您随时来图来样定制钢格栅板产品,我们也可以根据您的需求为您量身绘制钢格栅板图纸,我们将严格执行您的标准,保证您的利益!
- 02-22
监狱隔离网 钢网墙 巡视道隔离网
- 11-21
机场围界是保护机场的一道屏障
- 08-09
机场围界 机场护栏网 金属隔离网
- 06-19
刀刺滚笼 刀片刺绳 蛇腹形刀刺网
- 05-17
机场钢筋网围界 巡视道隔离网 物理围界
- 05-14
浸塑护栏网 水库隔离网 铁丝围栏网
- 05-10
小区 别墅 工厂 学校围墙锌钢护栏
- 04-30
市政护栏 锌钢道路交通护栏 交通隔离栏